地球温暖化対策進捗状況
2025年度温室効果ガス排出量については以下のとおりです。
| ※基準年度・直近3ヶ年の推移 | 基準年度 | |||
| 項目(単位) | 2013年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
| 排出量(Kg-CO2) | 1,134,195 | 802,662.3 | 955,897.0 | 935,625.8 |
| 目標排出量(Kg-CO2) | ― | 901958 | 636,090.0 | 636,090.0 |
| 増減率(2013年度比) | ― | -29.2% | -15.7% | -17.5% |
電気・その他エネルギー別使用量の比較
電気やその他の燃料使用状況は以下のとおりです。
| ※基準年度との比較 | 基準年度 | |||
| 項目(単位) | 2013年度 | 2025年度 | 増減量 | 増減率 |
| ガソリン使用量(ℓ) | 23,181 | 20,704 | -2,477 | -11% |
| 灯油使用料(ℓ) | 83,816 | 67,124 | -16,692 | -20% |
| 軽油使用量(ℓ) | 7,576 | 4,199 | -3,377 | -45% |
| A重油使用量(ℓ) | 66,244 | 29,230 | -37,014 | -56% |
| LPガス使用量(kg) | 6,281 | 946 | -5,335 | -85% |
| 電気使用量(Kwh) | 1,690,964 | 1,557,939 | -133,025 | -8% |
| ※前年度との比較 | ||||
| 項目(単位) | 2024年度 | 2025年度 | 増減量 | 増減率 |
| ガソリン使用量(ℓ) | 21,391 | 20,704 | -687 | -3% |
| 灯油使用料(ℓ) | 64,423 | 67,124 | 2,701 | 4% |
| 軽油使用量(ℓ) | 3,862 | 4,199 | 337 | 9% |
| A重油使用量(ℓ) | 24,200 | 29,230 | 5,030 | 21% |
| LPガス使用量(kg) | 1,235 | 946 | -289 | -23% |
| 電気使用量(Kwh) | 1,636,391 | 1,557,939 | -78,452 | -5% |
二酸化炭素排出量一覧・公用車の走行による温室効果ガス排出量
1.公開データ 公用車の走行による温室効果ガス排出量 (PDF 114KB)



