地球温暖化対策進捗状況
2026年度(2025年度実績)温室効果ガス排出量は、以下のとおりです。
| ※基準年度・直近3ヶ年の推移 | 基準年度 | |||
| 項目(単位) | 2013年度実績 | 2023年度実績 | 2024年度実績 | 2025年度実績 |
| 排出量(Kg-CO2) | 1,134,195 | 955,897.0 | 935,625.8 | 1,121,146.3 |
| 増減率(基準年度比) | ― | -15.7% | -17.5% | -1.2% |
電気・その他エネルギー別使用量の比較
電気やその他の燃料使用状況は、以下のとおりです。
| ※基準年度との比較 | 基準年度 | |||
| 項目(単位) | 2013年度実績 | 2025年度実績 | 増減量 | 増減率 |
| ガソリン使用量(ℓ) | 23,181 | 22,093 | -1,088 | -4.7% |
| 灯油使用料(ℓ) | 83,816 | 64,485 | -19,331 | -23.1% |
| 軽油使用量(ℓ) | 7,576 | 4,388 | -3,188 | -42.1% |
| A重油使用量(ℓ) | 66,244 | 44,200 | -22,044 | -33.3% |
| LPガス使用量(kg) | 6,281 | 529 | -5,752 | -91.6% |
| 電気使用量(Kwh) | 1,690,964 | 1,717,090 | +26,126 | -1.5% |
| ※前年度との比較 | ||||
| 項目(単位) | 2024年度実績 | 2025年度実績 | 増減量 | 増減率 |
| ガソリン使用量(ℓ) | 20,704 | 22,093 | +1,389 | -6.7% |
| 灯油使用料(ℓ) | 67,124 | 64,485 | -2,639 | -3.9% |
| 軽油使用量(ℓ) | 4,199 | 4,388 | +189 | +4.5% |
| A重油使用量(ℓ) | 29,230 | 44,200 | +14,970 | +51.2% |
| LPガス使用量(kg) | 946 | 529 | -417 | -44.0% |
| 電気使用量(Kwh) | 1,557,939 | 1,717,090 | +159,151 | +10.2% |



