歴代町長・副町長(助役)・収入役・教育長
歴代 町長
歴順 | 氏名 | 在職期間 |
初代 | 正川 藤雄 | S30. 5. 1~S34. 4.30 |
2代 | 松岡 卯吉 | S34. 5. 1~S38. 4.30 |
3代 | 正川 藤雄 | S38. 5. 1~S42. 4.30 |
4代 | 石井 了介 | S42. 5. 1~S46. 4.30 |
5代 | 石井 了介 | S46. 5. 1~S50. 4.30 |
6代 | 北原 義正 | S50. 5. 1~S53. 2.18 |
7代 | 矢野 幸雄 | S53. 4. 9~S57. 4. 8 |
8代 | 北原 義正 | S57. 4. 9~S61. 4. 8 |
9代 | 北原 義正 | S61. 4. 9~H 2. 4. 8 |
10代 | 大石 駿四郎 | H 2. 4. 9~H 6. 4. 8 |
11代 | 大石 駿四郎 | H 6. 4. 9~H10. 4. 8 |
12代 | 大石 駿四郎 | H10. 4. 9~H14. 4. 8 |
13代 | 上田 数吉 | H14. 4. 9~H18. 4. 8 |
14代 | 上田 数吉 | H18. 4. 9~H22. 4. 8 |
15代 | 上田 数吉 | H22. 4. 9~H26. 4. 8 |
16代 | 佐藤 安彦 | H26. 4. 9~H30. 4. 8 |
17代 | 佐藤 安彦 | H30. 4. 9~(H34. 4. 8) |
歴代 副町長(助役)
歴順 | 氏名 | 在職期間 |
初代 | 矢野 幸雄 | S31. 8.24~S34. 2.28 |
2代 | 柴尾 政一 | S34. 2.29~S38. 9.25 |
3代 | 平山 茂二 | S38. 9.26~S42. 7.12 |
4代 | 上田 幸盛 | S42. 7.13~S47. 1.14 |
5代 | 平山 茂二 | S47. 1.19~S51. 1.18 |
6代 | 高須 任 | S51. 1.30~S55. 1.29 |
7代 | 斉藤 清隆 | S58. 7. 1~S62. 6.30 |
8代 | 倉岡 重蔵 | S62. 7. 1~H 2. 6.30 |
9代 | 菅原 千明 | H 2.10.20~H 6.10.19 |
10代 | 上田 数吉 | H10. 4. 1~H13.10.31 |
11代 | 本山 一男 | H15. 7. 1~H19. 6.30 |
12代 | 堀 幹也 | H19. 9. 5~H23. 9.4 |
13代 | 本山 一男 | H23.10.3~H27.10.2 |
14代 | 雪野 栄二 | H27.10.5~(H31.10.4) |
※平成19年4月1日付けで「助役」から「副町長」に呼称が変更
歴代 収入役
歴順 | 氏名 | 在職期間 |
初代 | 田中 傳 | S30. 6. 1~S34. 5.31 |
2代 | 上田 正人 | S34. 6. 1~S38. 5.31 |
3代 | 田中 傳 | S38. 6. 1~S42. 5.31 |
4代 | 大石 済 | S42. 6. 1~S50. 5.31 |
5代 | 原 善男 | S50. 6. 1~S54. 5.31 |
6代 | 伊藤 篤 | S54. 7. 1~S58. 6.30 |
7代 | 上田 金吾 | S58. 7. 1~S62. 6.30 |
8代 | 阪井 盛雄 | S62. 7. 1~H 3. 6.30 |
9代 | 上田 数吉 | H 6. 7 .1~H10. 3.31 |
10代 | 荒木 幹雄 | H10. 4. 1~H14. 3.31 |
11代 | 北川 勝也 | H14. 7. 1~H18. 6.30 |
※平成19年4月1日付けで廃止
歴代 教育長
氏名 | 在職期間 |
永松 鵬吉 | S31.10~S40. 9 |
瀬上 義明 | S40.12~S47.10 |
美奈川 英雄 | S48. 1~S51. 4 |
斉藤 清隆 | S51. 5~S54. 1 |
松本 平 | S54.1~S57. 2 |
高須 任 | S57. 3~S57. 6 |
岡部 克海 | S57. 9~S61. 2 |
徳永 泰亮 | S61.2~H3. 9 |
平山 幸友 | H3. 10~H11. 1 |
釘本 新一 | H11. 2~H11.12 |
矢野 清涼 | H11.12~H12. 2 |
釘本 新一 | H12. 3~H18. 6 |
橋本 孝道 | H18. 7~H22 .6 |
大里 耕守 | H22. 7~H30.3.31 |
谷口 慶志郎 | H30.4.1~ |