ここから本文です。

令和5年

2023年9月15日

令和5年 ひとのうごき
  世帯数 男性人口 女性人口 人口
1月 4,055 4,303 4,680 8,983
2月 4,040 4,281 4,661 8,942
3月 4,052 4,266 4,648 8,914
4月 4,056 4,257 4,637 8,894
5月 4,059 4,252 4,635 8,887
6月 4,076 4,261 4,638 8,899
7月 4,080 4,263 4,629 8,892
8月 4,070 4,258 4,621 8,879
9月        
10月        
11月        
12月        

ページトップへ