| 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4,060 | 4,379 | 4,805 | 9,184 |
| 2月 | 4,063 | 4,379 | 4,795 | 9,174 |
| 3月 | 4,063 | 4,351 | 4,755 | 9,106 |
| 4月 | 4,074 | 4,339 | 4,757 | 9,096 |
| 5月 | 4,063 | 4,338 | 4,734 | 9,072 |
| 6月 | 4,055 | 4,330 | 4,730 | 9,060 |
| 7月 | 4,065 | 4,318 | 4,733 | 9,051 |
| 8月 | 4,062 | 4,317 | 4,728 | 9,045 |
| 9月 | 4,070 | 4,325 | 4,729 | 9,054 |
| 10月 | 4,068 | 4,322 | 4,716 | 9,038 |
| 11月 | 4,082 | 4,322 | 4,714 | 9,036 |
| 12月 | 4,067 | 4,311 | 4,690 | 9,001 |
ここから本文です。
令和4年
2022年12月31日



