ここから本文です。

令和3年

2021年12月31日

令和3年 ひとのうごき
  世帯数 男性人口 女性人口 人口
1月 4,127 4,504 4,943 9,447
2月 4,121 4,478 4,925 9,403
3月 4,120 4,453 4,907 9,360
4月 4,126 4,439 4,896 9,335
5月 4,122 4,430 4,896 9,326
6月 4,114 4,420 4,878 9,298
7月 4,114 4,422 4,875 9,297
8月 4,103 4,416 4,876 9,292
9月 4,098 4,415 4,863 9,278
10月 4,077 4,397 4,835 9,232
11月 4,084 4,398 4,829 9,227
12月 4,068 4,379 4,822 9,201

ページトップへ