世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,128 | 4,617 | 4,997 | 9,614 |
2月 | 4,131 | 4,608 | 4,989 | 9,597 |
3月 | 4,148 | 4,589 | 4,989 | 9,578 |
4月 | 4,151 | 4,585 | 4,986 | 9,571 |
5月 | 4,151 | 4,580 | 4,983 | 9,563 |
6月 | 4,148 | 4,570 | 4,974 | 9,544 |
7月 | 4,140 | 4,556 | 4,968 | 9,524 |
8月 | 4,137 | 4,548 | 4,962 | 9,510 |
9月 | 4,125 | 4,537 | 4,954 | 9,491 |
10月 | 4,124 | 4,532 | 4,951 | 9,483 |
11月 | 4,120 | 4,521 | 4,942 | 9,463 |
12月 | 4,123 | 4,515 | 4,934 | 9,449 |
ここから本文です。
令和2年
2020年12月31日