世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,145世帯 | 4,662人 | 5,119人 | 9,781人 |
2月 | 4,149世帯 | 4,663人 | 5,112人 | 9,775人 |
3月 | 4,150世帯 | 4,646人 | 5,094人 | 9,740人 |
4月 | 4,150世帯 | 4,643人 | 5,075人 | 9,718人 |
5月 | 4,154世帯 | 4,647人 | 5,058人 | 9,705人 |
6月 | 4,152世帯 | 4,640人 | 5,061人 | 9,701人 |
7月 | 4,149世帯 | 4,642人 | 5,057人 | 9,699人 |
8月 | 4,148世帯 | 4,651人 | 5,054人 | 9,705人 |
9月 | 4,155世帯 | 4,639人 | 5,054人 | 9,693人 |
10月 | 4,146世帯 | 4,634人 | 5,046人 | 9,680人 |
11月 | 4,135世帯 | 4,623人 | 5,024人 | 9,647人 |
12月 | 4,127世帯 | 4,620人 | 5,012人 | 9,632人 |
ここから本文です。
平成31年/令和元年
2019年12月31日