世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,157戸 | 4,724人 | 5,250人 | 9,974人 |
2月 | 4,170戸 | 4,738人 | 5,241人 | 9,979人 |
3月 | 4,167戸 | 4,715人 | 5,219人 | 9,934人 |
4月 | 4,164戸 | 4,704人 | 5,188人 | 9,892人 |
5月 | 4,165戸 | 4,699人 | 5,171人 | 9,870人 |
6月 | 4,160戸 | 4,690人 | 5,171人 | 9,861人 |
7月 | 4,156戸 | 4,693人 | 5,160人 | 9,853人 |
8月 | 4,152戸 | 4,680人 | 5,155人 | 9,835人 |
9月 | 4,150戸 | 4,680人 | 5,143人 | 9,823人 |
10月 | 4,160戸 | 4,679人 | 5,135人 | 9,814人 |
11月 | 4,150戸 | 4,674人 | 5,128人 | 9,802人 |
12月 | 4,150戸 | 4,673人 | 5,124人 | 9,797人 |
ここから本文です。
平成30年
2018年12月31日