世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,158戸 | 4,786人 | 5,338人 | 10,124人 |
2月 | 4,161戸 | 4,785人 | 5,333人 | 10,118人 |
3月 | 4,157戸 | 4,769人 | 5,317人 | 10,086人 |
4月 | 4,160戸 | 4,754人 | 5,296人 | 10,050人 |
5月 | 4,161戸 | 4,755人 | 5,289人 | 10,044人 |
6月 | 4,177戸 | 4,758人 | 5,293人 | 10,051人 |
7月 | 4,166戸 | 4,747人 | 5,281人 | 10,028人 |
8月 | 4,164戸 | 4,727人 | 5,283人 | 10,010人 |
9月 | 4,171戸 | 4,730人 | 5,276人 | 10,006人 |
10月 | 4,160戸 | 4,729人 | 5,272人 | 10,001人 |
11月 | 4,154戸 | 4,733人 | 5,267人 | 10,000人 |
12月 | 4,160戸 | 4,730人 | 5,256人 | 9,986人 |
ここから本文です。
平成29年
2017年12月31日