世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,161戸 | 4,846人 | 5,437人 | 10,283人 |
2月 | 4,161戸 | 4,842人 | 5,407人 | 10,249人 |
3月 | 4,158戸 | 4,825人 | 5,384人 | 10,209人 |
4月 | 4,161戸 | 4,816人 | 5,379人 | 10,195人 |
5月 | 4,158戸 | 4,814人 | 5,375人 | 10,189人 |
6月 | 4,167戸 | 4,818人 | 5,379人 | 10,197人 |
7月 | 4,158戸 | 4,815人 | 5,371人 | 10,186人 |
8月 | 4,163戸 | 4,805人 | 5,370人 | 10,175人 |
9月 | 4,162戸 | 4,800人 | 5,365人 | 10,165人 |
10月 | 4,162戸 | 4,799人 | 5,358人 | 10,157人 |
11月 | 4,166戸 | 4,793人 | 5,363人 | 10,156人 |
12月 | 4,162戸 | 4,789人 | 5,349人 | 10,138人 |
ここから本文です。
平成28年
2016年12月31日