世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,178戸 | 4,953人 | 5,506人 | 10,459人 |
2月 | 4,181戸 | 4,945人 | 5,503人 | 10,448人 |
3月 | 4,178戸 | 4,938人 | 5,490人 | 10,428人 |
4月 | 4,186戸 | 4,924人 | 5,502人 | 10,426人 |
5月 | 4,197戸 | 4,927人 | 5,494人 | 10,421人 |
6月 | 4,198戸 | 4,922人 | 5,492人 | 10,414人 |
7月 | 4,193戸 | 4,912人 | 5,485人 | 10,397人 |
8月 | 4,199戸 | 4,919人 | 5,488人 | 10,407人 |
9月 | 4,194戸 | 4,911人 | 5,481人 | 10,392人 |
10月 | 4,176戸 | 4,883人 | 5,453人 | 10,336人 |
11月 | 4,178戸 | 4,876人 | 5,451人 | 10,327人 |
12月 | 4,169戸 | 4,859人 | 5,451人 | 10,310人 |
ここから本文です。
平成27年
2015年12月31日