世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,205戸 | 5,025人 | 5,630人 | 10,655人 |
2月 | 4,201戸 | 5,023人 | 5,619人 | 10,642人 |
3月 | 4,198戸 | 5,001人 | 5,600人 | 10,601人 |
4月 | 4,188戸 | 4,987人 | 5,582人 | 10,569人 |
5月 | 4,192戸 | 4,987人 | 5,570人 | 10,557人 |
6月 | 4,186戸 | 4,994人 | 5,547人 | 10,541人 |
7月 | 4,190戸 | 4,986人 | 5,541人 | 10,527人 |
8月 | 4,181戸 | 4,986人 | 5,525人 | 10,511人 |
9月 | 4,178戸 | 4,983人 | 5,517人 | 10,500人 |
10月 | 4,177戸 | 4,981人 | 5,506人 | 10,487人 |
11月 | 4,178戸 | 4,972人 | 5,502人 | 10,474人 |
12月 | 4,177戸 | 4,965人 | 5,504人 | 10,469人 |
ここから本文です。
平成26年
2014年12月31日