ここから本文です。

平成25年

2013年12月31日

平成25年 ひとのうごき
  世帯数 男性人口 女性人口 人口
1月 4,194戸 5,080人 5,675人 10,755人
2月 4,201戸 5,077人 5,681人 10,758人
3月 4,205戸 5,060人 5,673人 10,733人
4月 4,202戸 5,043人 5,666人 10,709人
5月 4,204戸 5,038人 5,654人 10,692人
6月 4,199戸 5,037人 5,639人 10,676人
7月 4,209戸 5,039人 5,643人 10,682人
8月 4,191戸 5,026人 5,636人 10,662人
9月 4,193戸 5,028人 5,642人 10,670人
10月 4,202戸 5,023人 5,645人 10,668人
11月 4,200戸 5,020人 5,640人 10,660人
12月 4,206戸 5,018人 5,636人 10,654人

ページトップへ