世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,145戸 | 5,113人 | 5,732人 | 10,845人 |
2月 | 4,148戸 | 5,112人 | 5,730人 | 10,842人 |
3月 | 4,148戸 | 5,096人 | 5,701人 | 10,797人 |
4月 | 4,140戸 | 5,087人 | 5,671人 | 10,758人 |
5月 | 4,138戸 | 5,092人 | 5,670人 | 10,762人 |
6月 | 4,136戸 | 5,091人 | 5,662人 | 10,753人 |
7月 | 4,180戸 | 5,111人 | 5,688人 | 10,799人 |
8月 | 4,185戸 | 5,106人 | 5,688人 | 10,794人 |
9月 | 4,197戸 | 5,108人 | 5,691人 | 10,799人 |
10月 | 4,205戸 | 5,104人 | 5,700人 | 10,804人 |
11月 | 4,211戸 | 5,099人 | 5,701人 | 10,800人 |
12月 | 4,193戸 | 5,090人 | 5,684人 | 10,774人 |
ここから本文です。
平成24年
2012年12月31日