世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,152戸 | 5,174人 | 5,794人 | 10,968人 |
2月 | 4,152戸 | 5,173人 | 5,783人 | 10,956人 |
3月 | 4,160戸 | 5,150人 | 5,761人 | 10,911人 |
4月 | 4,173戸 | 5,150人 | 5,768人 | 10,918人 |
5月 | 4,171戸 | 5,143人 | 5,760人 | 10,903人 |
6月 | 4,167戸 | 5,137人 | 5,753人 | 10,890人 |
7月 | 4,172戸 | 5,135人 | 5,755人 | 10,890人 |
8月 | 4,167戸 | 5,129人 | 5,751人 | 10,880人 |
9月 | 4,163戸 | 5,119人 | 5,743人 | 10,862人 |
10月 | 4,159戸 | 5,116人 | 5,739人 | 10,855人 |
11月 | 4,157戸 | 5,125人 | 5,734人 | 10,859人 |
12月 | 4,155戸 | 5,125人 | 5,737人 | 10,862人 |
ここから本文です。
平成23年
2011年12月31日