世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,127戸 | 5,228人 | 5,849人 | 11,077人 |
2月 | 4,131戸 | 5,237人 | 5,844人 | 11,081人 |
3月 | 4,127戸 | 5,210人 | 5,838人 | 11,048人 |
4月 | 4,137戸 | 5,213人 | 5,847人 | 11,060人 |
5月 | 4,129戸 | 5,207人 | 5,833人 | 11,040人 |
6月 | 4,133戸 | 5,215人 | 5,826人 | 11,041人 |
7月 | 4,147戸 | 5,223人 | 5,819人 | 11,042人 |
8月 | 4,157戸 | 5,225人 | 5,821人 | 11,046人 |
9月 | 4,156戸 | 5,219人 | 5,813人 | 11,032人 |
10月 | 4,155戸 | 5,211人 | 5,813人 | 11,024人 |
11月 | 4,160戸 | 5,197人 | 5,807人 | 11,004人 |
12月 | 4,153戸 | 5,181人 | 5,798人 | 10,979人 |
ここから本文です。
平成22年
2010年12月31日