世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,098戸 | 5,308人 | 5,902人 | 11,210人 |
2月 | 4,106戸 | 5,302人 | 5,900人 | 11,202人 |
3月 | 4,089戸 | 5,261人 | 5,866人 | 11,127人 |
4月 | 4,099戸 | 5,257人 | 5,862人 | 11,119人 |
5月 | 4,107戸 | 5,271人 | 5,864人 | 11,135人 |
6月 | 4,109戸 | 5,262人 | 5,864人 | 11,126人 |
7月 | 4,112戸 | 5,252人 | 5,860人 | 11,112人 |
8月 | 4,111戸 | 5,245人 | 5,868人 | 11,113人 |
9月 | 4,112戸 | 5,244人 | 5,867人 | 11,111人 |
10月 | 4,117戸 | 5,233人 | 5,858人 | 11,091人 |
11月 | 4,121戸 | 5,242人 | 5,864人 | 11,106人 |
12月 | 4,126戸 | 5,236人 | 5,848人 | 11,084人 |
ここから本文です。
平成21年
2009年12月31日