ここから本文です。

平成19年

2007年12月31日

平成19年 ひとのうごき
  世帯数 男性人口 女性人口 人口
1月 4,047戸 5,420人 6,027人 11,447人
2月 4,047戸 5,418人 6,013人 11,431人
3月 4,046戸 5,397人 6,006人 11,403人
4月 4,050戸 5,402人 5,996人 11,398人
5月 4,052戸 5,399人 5,993人 11,392人
6月 4,049戸 5,391人 5,986人 11,377人
7月 4,055戸 5,386人 5,986人 11,372人
8月 4,053戸 5,382人 5,967人 11,349人
9月 4,047戸 5,371人 5,957人 11,328人
10月 4,049戸 5,369人 5,950人 11,319人
11月 4,040戸 5,359人 5,936人 11,295人
12月 4,038戸 5,348人 5,927人 11,275人

ページトップへ