ここから本文です。

平成18年

2006年12月31日

平成18年 ひとのうごき
  世帯数 男性人口 女性人口 人口
1月 4,012戸 5,528人 6,102人 11,630人
2月 4,010戸 5,510人 6,088人 11,598人
3月 4,012戸 5,504人 6,064人 11,568人
4月 4,023戸 5,495人 6,058人 11,553人
5月 4,029戸 5,478人 6,058人 11,536人
6月 4,031戸 5,469人 6,056人 11,525人
7月 4,038戸 5,469人 6,055人 11,524人
8月 4,040戸 5,463人 6,056人 11,519人
9月 4,048戸 5,461人 6,056人 11,517人
10月 4,049戸 5,450人 6,045人 11,495人
11月 4,050戸 5,437人 6,042人 11,479人
12月 4,048戸 5,420人 6,032人 11,452人

ページトップへ