ここから本文です。

平成17年

2005年12月31日

平成17年 ひとのうごき
  世帯数 男性人口 女性人口 人口
1月 4,004戸 5,611人 6,136人 11,747人
2月 4,006戸 5,614人 6,138人 11,752人
3月 4,002戸 5,581人 6,124人 11,705人
4月 4,001戸 5,566人 6,114人 11,680人
5月 4,000戸 5,567人 6,112人 11,679人
6月 3,998戸 5,565人 6,111人 11,676人
7月 4,002戸 5,559人 6,114人 11,673人
8月 4,003戸 5,558人 6,110人 11,668人
9月 4,002戸 5,556人 6,102人 11,658人
10月 3,999戸 5,537人 6,091人 11,628人
11月 4,000戸 5,536人 6,096人 11,632人
12月 4,004戸 5,526人 6,100人 11,626人

ページトップへ