ここから本文です。

令和6年

2025年3月10日

令和6年 ひとのうごき
  世帯数 男性人口 女性人口 人口
1月 4,063 4,250 4,586 8,836
2月 4,061 4,238 4,585 8,823
3月 4,062 4,231 4,551 8,782
4月 4,062 4,216 4,544 8,760
5月 4,061 4,217 4,534 8,751
6月 4,064 4,215 4,533 8,748
7月 4,075 4,211 4,530 8,741
8月 4,073 4,193 4,517 8,710
9月 4,067 4,190 4,507 8,697
10月 4,067 4,191 4,498 8,689
11月 4,068 4,188 4,494 8,682
12月 4,058 4,173 4,484 8,657

ページトップへ