HOME町政情報町の概要ひとのうごき令和7年 ひとのうごき

ここから本文です。

令和7年 ひとのうごき

2025年10月22日

令和7年 ひとのうごき
  世帯数 男性人口 女性人口 人口
1月 4,046 4,168 4,468 8,636
2月 4,039 4,150 4,461 8,611
3月 4,044 4,129 4,451 8,580
4月 4,035 4,120 4,443 8,563
5月 4,020 4,108 4,432 8,540
6月 4,022 4,099 4,423 8,522
7月 4,023 4,098 4,413 8,511
8月 4,026 4,095 4,406 8,501
9月 4,030 4,091 4,401 8,492
10月        
11月        
12月        

カテゴリー

お問い合わせ

税務住民課 住民係

電話:
0968-57-8502

ページトップへ