世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 4,046 | 4,168 | 4,468 | 8,636 |
2月 | 4,039 | 4,150 | 4,461 | 8,611 |
3月 | 4,044 | 4,129 | 4,451 | 8,580 |
4月 | ||||
5月 | ||||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | ||||
10月 | ||||
11月 | ||||
12月 |
ここから本文です。
令和7年 ひとのうごき
2025年3月11日
法人番号 8000020433675
〒861-0898 熊本県玉名郡南関町大字関町64
Tel:0968-53-1111 Fax:0968-53-2351