| 世帯数 | 男性人口 | 女性人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4,021 | 4,072 | 4,363 | 8,435 |
| 2月 | 4,010 | 4,061 | 4,353 | 8,414 |
| 3月 | 4,011 | 4,044 | 4,330 | 8,374 |
| 4月 | 4,010 | 4,045 | 4,311 | 8,356 |
| 5月 | ||||
| 6月 | ||||
| 7月 | ||||
| 8月 | ||||
| 9月 | ||||
| 10月 | ||||
| 11月 | ||||
| 12月 |
ここから本文です。
令和8年 ひとのうごき
2026年5月7日

法人番号 8000020433675
〒861-0898 熊本県玉名郡南関町大字関町64
Tel:0968-53-1111 Fax:0968-53-2351